
Ford Protect Garantie-Schutzbrief
Ford Protect Garantie-Schutzbrief
Auch nach Ablauf der zweijährigen Ford Neuwagengarantie brauchen Sie sich keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten oder Ihre Mobilität zu machen. Wenn Sie sich beim Kauf Ihres neuen Ford für den Ford Protect Garantie-Schutzbrief3 entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, für bis zu weitere 5 Jahre den Schutz einer Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen. Besonders lohnenswert: Die Ford Assistance Mobilitätsgarantie3 ist im Ford Protect Garantie-Schutzbrief bereits inklusive und gewährleistet in den meisten Ländern Europas schnelle und zuverlässige Hilfe.
Die Vorteile des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs
- Umfassender Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten im Rahmen des Garantieumfangs
- Garantieschutz bis zum 7. Jahr – auch in vielen Ländern Europas
- Schnelle Hilfe im Pannenfall durch Ford Assistance Mobilitätsgarantie in den meisten Ländern Europas
- Hohe Planungssicherheit durch Übernahme sämtlicher Lohn- und Materialkosten (inkl. Mehrwertsteuer)
- Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs mit Ford Protect Garantie-Schutzbrief (fahrzeuggebunden)
Flexible Laufzeit und Gesamtfahrleistung individuell wählbar
Ford bietet Ihnen individuellen Garantieschutz, der mit Sicherheit zu Ihnen passt und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wählen Sie einfach aus Vier Angeboten Ihre gewünschte Laufzeit und Gesamtfahrleistung:
Fahrzeug | 5 Jahre bis max. 50.000km | 5 Jahre bis max. 100.000km | 7 Jahre bis max. 70.000km | 7 Jahre bis max.100.000km | 8 Jahre bis max. 160.000km |
---|---|---|---|---|---|
Ka+ | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | – |
Fiesta | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | – |
EcoSport | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | – |
Puma | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | – |
Focus C346 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | – |
Focus C519 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
C-MAX | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | – |
Kuga 520 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | – |
Kuga CX 482 ICE | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
Kuga CX482 PHEV&FHEV | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
Mondeo | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
S-MAX CD539 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
S-MAX CD539 FHEV | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.300,00 |
Galaxy CD390 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
Galaxy CD390 FHEV | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.300,00 |
Transit / Tourneo Courier B460 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | – |
Transit / Tourneo Connect V408 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | – |
Transit / Tourneo Custom V362 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | – |
Transit / Tourneo Custom V362 PHEV | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.800,00 |
Transit | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | – |
Ranger | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.700,00 | – |
Mustang | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | – |
Mustang Mach-E | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.100,00 | 1.600,00 |
Edge | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | – |
Explorer U625 PHEV | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | 4.500,00 |
Für weitere Informationen zum Ford Protect Garantie-Schutzbrief rufen Sie uns doch an. Wir beraten Sie gerne!
Rechtliche Hinweise
- [1] Unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten für Privatkunden bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Kombinierbar mit allen Finanzierungsangeboten der Ford Bank für Privatkunden. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.
- [2] Unverbindliche Preisempfehlung der Ford-Werke GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
- [3] Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs und den Garantiebedingungen der Ford Assistance Mobilitätsgarantie. Ein Angebot der Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln. Garantiegeber: Ford-Werke GmbH.
Alle Angaben unter Vorbehalt von möglichen Preiserhöhungen.
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.
Ford Anschlussgarantie
Von diesen Zusatzleistungen profitieren Sie:
KA, Fiesta | B-MAX, Ecp Sport, Focus, C-MAX | Kuga, Ranger, Mondeo, S-MAX, Galaxy, alle Transit/Tourneo Modelle, Mustang, Edge | |
km-Stand bei Abschluss | Beginn im 3. Jahr | ||
bis 20.000 km | 114,00€ | 174,00€ | 222,00€ |
bis 40.000 km | 132,00€ | 198,00€ | 234,00€ |
über 40.000km | 168,00€ | 234,00€ | 306,00€ |
Ford Garantieverlängerung im Anschluss an Ford Protect Garantieschutzbrief (Abschluss für Fahrzeuge bis 24 Monate nach Erstzulassung2 )
KA, Fiesta | B-MAX, Ecp Sport, Focus, C-MAX | Kuga, Ranger, Mondeo, S-MAX, Galaxy, alle Transit/Tourneo Modelle, Mustang, Edge | |
km-Stand bei Abschluss | Beginn im 4. Jahr | ||
bis 30.000 km | 132,00€ | 198,00€ | 234,00€ |
bis 60.000 km | 150,00€ | 210,00€ | 270,00€ |
über 60.000km | 186,00€ | 264,00€ | 342,00€ |
km-Stand bei Abschluss | Beginn im 5. Jahr | ||
bis 30.000 km | 150,00€ | 210,00€ | 270,00€ |
bis 60.000 km | 162,00€ | 234,00€ | 300,00€ |
über 60.000km | 204,00€ | 288,00€ | 378,00€ |
km-Stand bei Abschluss | Beginn im 6. Jahr | ||
bis 30.000 km | 162,00€ | 234,00€ | 300,00€ |
bis 60.000 km | 180,00€ | 258,00€ | 330,00€ |
über 60.000km | 222,00€ | 318,00€ | 414,00€ |
Einfache und schnelle Abwicklung.
Mehr Wert für Ihr Auto.
Absicherung vom Spezialisten.
Ford Zubehör
Für noch mehr Individualität.
Mit unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment können Sie Ihren Ford nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen gestalten.
Unser Zubehör ist speziell auf Ihren Ford zugeschnitten und bietet Ihnen ansprechendes Design, sehr gute Qualität und praktische Funktionalitäten. Egal ob Dachgepäckträger, Anhängerkupplung, Wischerblätter, Antirutschmatten, Leuchtmittel oder die Nachrüstung technischer Komponenten, wir sind für Sie da.
Klingt gut? >>Vereinbaren Sie online einen Termin bei uns oder kommen Sie vorbei.<< Wir beraten Sie gerne.